以下為12月15日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 1357650 25 300 1357375 -275 1175000 182375
巴生 708175 0 300 707875 -300 612800 95075
新加坡 256675 25 0 256700 +25 239825 16875
鹿特丹 104625 0 0 104625 0 70000 34625
柔佛 1111925 0 0 111925 0 92450 19475
光陽 68600 0 0 68600 0 68600 0
弗利辛恩 38650 0 0 38650 0 30950 7700
巴爾的摩 28775 0 0 28775 0 28700 75
高雄 13000 0 0 13000 0 12900 100
底特律 9875 0 0 9875 0 9875 0
托萊多 5000 0 0 5000 0 5000 0
畢爾巴鄂 3575 0 0 3575 0 0 3575
漢堡 3900 0 0 3900 0 0 3900
釜山 3725 0 0 3725 0 3275 450
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
新奧爾良 25 0 0 25 0 0 25(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!