--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
12月15日 16515 16520-16560 16570-16610 16610-16670 16650
12月14日 16500 16630-16670 16730-16750 16720-16780 16750
12月11日 16575 16700-16740 16750-16790 16730-16790 16760
12月10日 16470 16600-16640 16640-16680 16610-16670 16640
12月09日 16220 16390-16430 16440-16480 16370-16430 16400
12月08日 16345 16470-16510 16530-16570 16470-16530 16500
12月07日 16385 16470-16510 16530-16570 16500-16560 16500
12月04日 16445 16580-16620 16640-16680 16620-16680 16670
12月03日 16695 16830-16870 16880-16920 16890-16950 16920
12月02日 16990 17050-17090 17110-17150 17140-17200 17170
12月01日 16845 16960-17000 17010-17050 17040-17100 17070
11月30日 16490 16750-16790 16800-16840 16850-16910 16860
11月27日 16120 16310-16350 16360-16400 16420-16480 16450
11月26日 15975 16110-16150 16160-16200 16190-16250 16220
11月25日 15970 16090-16130 16150-16190 16220-16280 16250
11月24日 15800 15910-15950 15960-16000 16050-16110 16060
11月23日 15885 15960-16000 16010-16050 16040-16100 16050
11月20日 15815 15890-15930 15960-16000 15910-15970 15950
11月19日 15805 15890-15930 15950-15990 15890-15950 15750
11月18日 15590 15730-15770 15780-15820 15710-15770 15750
11月17日 15380 15570-15610 15620-15660 15570-15630 15600
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為最高價)
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!